EL CUERPO TÉCNICO HA CONCRETADO YA ALGUNOS PARTIDOS DE SU PRE-TEMPORADA, ENTRE ELLOS ESTÁN EL ALCÁZAR CF Y EL CD FUENCALIENTE ASOCIACIÓN (PROBABLEMENTE, EN UN DOBLE ENFRENTAMIENTO), EXISTIENDO EL OFRECIMIENTO DE RIVALES DE SUPERIOR CATEGORÍA PARA DISPUTAR ALGÚN ENCUENTRO.
EN BREVE, PUBLICAREMOS DÍAS Y HORAS DE LOS PARTIDOS.
lunes, 18 de agosto de 2014
Home »
Resultados / Clasificación T14/15
» NOTICIAS DEPORTIVAS. NOVEDADES PRETEMPORADA
NOTICIAS DEPORTIVAS. NOVEDADES PRETEMPORADA
Clasificación
Jornada 22
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Belmezano CF | 48 | 15 | 3 | 2 |
2 | ![]() | CD Mojino | 47 | 15 | 2 | 3 |
3 | ![]() | CD La Descarga | 41 | 13 | 2 | 5 |
4 | ![]() | Belalcázar UD | 36 | 10 | 6 | 4 |
5 | ![]() | El Viso CD | 31 | 9 | 4 | 7 |
6 | ![]() | V Duque | 24 | 7 | 3 | 10 |
7 | ![]() | CD FB Mellaria | 22 | 6 | 4 | 10 |
8 | ![]() | Pedroche CD | 18 | 4 | 6 | 10 |
9 | ![]() | CDC Palomera | 18 | 4 | 6 | 10 |
10 | ![]() | CD Dos Torres B | 13 | 3 | 4 | 13 |
11 | ![]() | Cardeña Atl | 12 | 4 | 0 | 16 |
Siguetuliga.com |
0 comentarios:
Publicar un comentario